|  
        
           
           
            | Avvisatore 
                acustico multitono | ETH 12MD |   
            | Tensione (50-60 Hz) | V | 12 AC/DC | 24 AC/DC | 48 AC | 115 AC | 230 AC |  |   
            | Corrente | A | 0,16 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |   
            | Livello sonoro | dB/1 mt | 102 | 102 | 106 | 106 | 106 |   
            | Frequenza sonora | Hz | 440-1600 | 440-1600 | 440-1600 | 440-1600 | 440-1600 |   
            |  |  
           
           
            | Avvisatore 
                acustico multitono | ETH 20MD |   
            | Tensione (50-60 Hz) | V | 12 AC/DC | 24 AC/DC | 48 AC | 115 AC | 230 AC |  |   
            | Corrente | A | 0,2 
                - 0,8 | 0,2 
                - 0,8 | 0,15 
                -0,07 | 0,15-0,07 | 0,15-0,07 |   
            | Assorbimento | W | 4 
                -19 | 4 
                -19 | 16 | 16 | 16 |   
            | Livello sonoro | dB/1 mt | 105 | 109 | 110 | 110 | 110 |   
            | Frequenza sonora | Hz | 440-900 | 440-900 | 440-900 | 440-900 | 440-900 |   
            |  |  
           
           
            | Avvisatore 
                acustico multitono | ETH 20MD 10W |   
            | Tensione (50-60 Hz) | V |  | 24 AC/DC |  | 110 AC/DC | 220 AC |  |   
            | Corrente | A |  | 0,4 |  |  |  |   
            | Assorbimento | W |  | 10 |  |  |  |   
            | Livello sonoro | dB/1 mt |  | 112 |  | 112 | 112 |   
            |  |  |  |  |  |  |  |   
            |  |    |