| 
         
         
          | Prodotto 
              in esecuzione normale non ATEX |   
          |  |  | MONOFASE | TRIFASE |  |   
          |  |  | 340/DM | 340/D | 400/D | 450/D |   
          | Tensione (50-60 Hz) | V | 230 | 230-400 | 230-400 | 230-400 |   
          | Corrente regime | A | 5,5 | 3,5-27 | 8-4,5 | 13,1-8 |   
          | Corrente di spunto | A | 26 | 22-13 | 52-30 | 90-52 |   
          | Assorbimento | Kw | 1 | 0,74 | 2,2 | 4 |   
          | Livello sonoro | dB/1 mt | 123 | 123 | 123 | 131 |   
          | Frequenza sonora | Hz | 522 | 515 | 475 | 430 |   
          |  
              IP 55SERVIZIO: continuo
 Classe isolamento motore " F "
 
 | NO ATEX   
              •  |  |